ZK6122 Bus Specification
| Used Bus | |
| Year | 2016 |
| Origin | China |
| Model | ZK6122 |
| Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | 12000X2550X3720mm |
| Total weight | 18000kg |
| Seats | 50 |
| Fuel | Diesel |
| Length | 12000mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 3720mm |
| Curb Weight | 12700kg |
| Max speed | 120km/h |
| Engine | |
| Power | 330kw |
| Engine | WP10.336 E40 |
| Emission standard | GB17691-2005 |
| F/R overhang(mm) | 2445/3300mm |
| Wheel base | 5800mm |
| Axle Weight | 5500/11500kg |
| Front Tread(mm) | 2050/1860mm |
| Rear Tread(mm) | 1860mm |
| Approach/Depature Angle | 12/10° |
| Number of Tire | 6 |
| A/C | YES |
| Tire type | 295/80R22.5 |
| Fuel Consumption(L) | 22L |











