Specification
| Brand | LiuGong |
| Weight | 22 t |
| Transport length | 9.712 m |
| Transport width | 2.99 m |
| Transport height | 3.05 m |
| Bucket capacity | 1 m³ |
| Track width | 600 mm |
| Boom | MB |
| Max. Reach horizontal | 9.256 m |
| Dredging depth | 5.875 m |
| Tear-out force | 159 kN |
| Engine manuf. | Cummins |
| Engine type | QSB7 |
| Engine power | 117 kW |
| Displacement | 6.7 l |
| Revolutions at max torque | 2100 rpm |
| Max. torque | 658/1300 Nm |
| No. of cylinders | 6 |
| Cylinder bore x stroke | 107×124 mm |









