| Basic information | |
| Size: | 9.46×2.8×3.03 m | 
| Weight: | 20t | 
| Machine working weight: | 21.1t | 
| Bucket capacity: | 1m³ | 
| Boom length: | 5700mm | 
| Stick length: | 2500mm | 
| Track shoe width: | 600mm | 
| Track gauge: | 2200mm | 
| Minimum ground clearance: | 450mm | 
| Counterweight ground clearance: | 1020mm | 
| Rear turning radius: | 2750mm | 
| Engine | |
| Engine type: | Cat C7.1 | 
| Max output power: | 112kW | 
| Hydraulic system | |
| Main pump maximum flow: | 404L/min | 
| Working hydraulic oil circuit: | 34.3 | 
| Travel hydraulic circuit: | 35Mpa | 
| Rotary hydraulic circuit: | 25Mpa | 
| Capacity | |
| Fuel tank: | 410L | 
| Hydraulic tank: | 138L | 
| Engine oil replacement amount: | 22L | 
| Coolant: | 25L | 
| Performance parameters | |
| Bucket digging force: | 125kN | 
| Stick digging force: | 104kN | 
| Maximum traction: | 205kN | 
| Scope of work | |
| Maximum digging radius: | 9890mm | 
| Maximum digging depth: | 6720mm | 
| Maximum digging height: | 9490mm | 
| Maximum unloading height: | 6490mm | 
| Maximum vertical digging depth: | 5690mm | 










